Ein Leben ohne Geographie … ist wie ein riesiger weißer Fleck auf der Karte unseres Lebens auf dem bunten Blauen Planeten.
(Egbert Wittjen)
Damit unsere Schülergenerationen die Erde nie als weißen Fleck erleben werden, versuchen wir unseren Teil dazu beizutragen, die Zusammenhänge der vielfältigen natürlichen und menschlichen Aktivitäten auf unserem Planeten zu verstehen und selbst nachhaltig zu handeln.
Schulbücher
Jahrgangsstufe | Lehrwerk |
---|---|
Jg. 5/6 | Diercke Erdkunde 5/6 |
Jg. 7/8 | Diercke Erdkunde 7/8 |
Jg. 9/10 | Diercke Erdkunde 9/10 |
Jg. 11 (E-Phase) | Seydlitz Geographie Einführungsphase |
Jg. 12-13 (Q-Phase) | Lehrbücher abhängig von den thematischen Schwerpunkten des Zentralabiturs |
Klassenarbeiten/Gewichtung
Jahrgangsstufe | Anzahl pro Jahr | Gewichtung mündliche/schriftlich |
---|---|---|
Jg. 5 | 2 | 2/3:1/3* |
Jg. 6 | 1 (Epochalfach) | 2/3:1/3* |
Jg. 7 | 2 | 2/3:1/3* |
Jg. 8 | 1 (Epochalfach) | 2/3:1/3* |
Jg. 9 | 2 | 2/3:1/3* |
Jg. 10 | 1 (Epochalfach) | 2/3:1/3* |
Jg. 11 (E-Phase) | 1 (Epochalfach) | 2/3:1/3* |
Jg. 12-13 (Q-Phase) | variiert je nach Kursbelegung als eN/gN-Prüfungs-/Auflagenkurs | 60:40, bei gN-Auflagenkurs 2/3:1/3 |
* Eine rein rechnerische Notenermittlung ist dabei unzulässig, sondern es sind im Rahmen des pädagogischen Ermessensspielraums die individuellen Leistungsstärken und -schwächen der Schüler*innen zu berücksichtigen.